Em Seu Céu

Hum... Parece que você ainda não definiu sua localização.

Vá em       Local     , defina uma localização e olhe novamente aqui para saber quais objetos podem ser vistos no céu desse local.

Neste site você encontra todas as informações necessárias para observar o céu, seja você um astrônomo amador, profissional ou um apaixonado pelo céu que está iniciando agora suas atividades na Astronomia. Esperamos que encontre tudo o que deseja para planejar uma noite de observação do céu, e para aprender sobre esse aspecto da natureza que fascina o homem desde seus primeiros passos nesse planeta. Bons Céus!

Center the World! em 10 de Janeiro de 2026 às 13h13m02s UTC

Efemérides

Center of the World!


10 de Janeiro de 2026 (hora local)


Nascer, Trânsito e Ocaso (hora e coordenadas locais)
Nascer Azimute do
Nascer
Passagem
Meridiana
(Trânsito)
Altura da
Passagem
Meridiana
Ocaso Azimute do
Ocaso
Lua 00h03m43s 102°51'05.8" 05h32m22s 81°09'41.7" 11h42m30s 259°53'05.8"
Sol 06h03m34s 111°57'06.8" 12h07m30s 68°05'39.6" 18h11m26s 248°07'28.4"
Mercúrio 05h35m35s 114°15'07.4" 11h38m48s 65°46'32.2" 17h42m00s 245°47'22.1"
Vênus 06h09m09s 112°38'36.1" 12h11m57s 67°24'16.8" 18h14m44s 247°26'20.5"
Marte 06h04m46s 112°54'47.1" 12h07m02s 67°07'17.6" 18h09m18s 247°08'29.8"
Júpiter 18h03m24s 67°47'57.3" 00h09m13s 67°49'23.4" 06h10m32s 292°11'23.2"
Saturno 10h29m38s 93°19'27.0" 16h30m57s 86°41'05.3" 22h32m17s 266°41'30.1"
Urano 14h19m07s 70°32'19.5" 20h20m29s 70°32'46.9" 02h25m52s 289°27'48.3"
Netuno 10h38m42s 91°21'24.6" 16h39m58s 88°38'43.7" 22h41m13s 268°38'49.0"

Últimos Artigos

paris888