Em Seu Céu

Hum... Parece que você ainda não definiu sua localização.

Vá em       Local     , defina uma localização e olhe novamente aqui para saber quais objetos podem ser vistos no céu desse local.

Neste site você encontra todas as informações necessárias para observar o céu, seja você um astrônomo amador, profissional ou um apaixonado pelo céu que está iniciando agora suas atividades na Astronomia. Esperamos que encontre tudo o que deseja para planejar uma noite de observação do céu, e para aprender sobre esse aspecto da natureza que fascina o homem desde seus primeiros passos nesse planeta. Bons Céus!

Center the World! em 10 de Dezembro de 2025 às 09h15m20s UTC

Efemérides

Center of the World!


10 de Dezembro de 2025 (hora local)


Nascer, Trânsito e Ocaso (hora e coordenadas locais)
Nascer Azimute do
Nascer
Passagem
Meridiana
(Trânsito)
Altura da
Passagem
Meridiana
Ocaso Azimute do
Ocaso
Lua 23h22m22s 81°20'06.7" 04h48m07s 76°38'34.9" 10h59m22s 281°40'03.9"
Sol 05h48m53s 112°56'09.8" 11h52m52s 67°03'02.0" 17h56m51s 247°01'13.2"
Mercúrio 04h25m34s 107°38'35.5" 10h28m05s 72°16'17.8" 16h30m37s 252°10'31.2"
Vênus 05h22m08s 111°51'04.6" 11h24m54s 68°06'13.4" 17h27m40s 248°02'44.0"
Marte 06h23m57s 114°07'21.7" 12h26m14s 65°52'40.6" 18h28m31s 245°51'46.9"
Júpiter 20h21m01s 68°28'10.6" 02h26m40s 68°29'25.2" 08h28m01s 291°31'16.9"
Saturno 12h26m13s 94°00'42.5" 18h27m30s 85°59'33.1" 00h32m39s 265°58'56.3"
Urano 16h24m55s 70°20'09.3" 22h26m16s 70°20'40.5" 04h31m42s 289°40'05.4"
Netuno 12h39m36s 91°29'05.1" 18h40m51s 88°30'57.2" 00h46m02s 268°30'53.9"

Últimos Artigos

paris888