Em Seu Céu

Hum... Parece que você ainda não definiu sua localização.

Vá em       Local     , defina uma localização e olhe novamente aqui para saber quais objetos podem ser vistos no céu desse local.

Neste site você encontra todas as informações necessárias para observar o céu, seja você um astrônomo amador, profissional ou um apaixonado pelo céu que está iniciando agora suas atividades na Astronomia. Esperamos que encontre tudo o que deseja para planejar uma noite de observação do céu, e para aprender sobre esse aspecto da natureza que fascina o homem desde seus primeiros passos nesse planeta. Bons Céus!

Center the World! em 20 de Janeiro de 2026 às 22h55m34s UTC

Efemérides

Center of the World!


20 de Janeiro de 2026 (hora local)


Nascer, Trânsito e Ocaso (hora e coordenadas locais)
Nascer Azimute do
Nascer
Passagem
Meridiana
(Trânsito)
Altura da
Passagem
Meridiana
Ocaso Azimute do
Ocaso
Lua 07h23m29s 107°27'00.5" 13h34m56s 73°35'27.5" 19h46m14s 255°12'16.5"
Sol 06h07m08s 110°06'45.4" 12h11m00s 69°56'59.5" 18h14m52s 249°59'52.1"
Mercúrio 06h06m29s 112°16'40.4" 12h09m41s 67°48'38.7" 18h12m53s 247°53'13.7"
Vênus 06h23m05s 110°28'44.1" 12h25m48s 69°35'44.4" 18h28m31s 249°39'29.0"
Marte 05h58m24s 111°37'33.0" 12h00m39s 68°25'08.0" 18h02m53s 248°26'59.7"
Júpiter 17h18m26s 67°35'18.8" 23h19m45s 67°35'27.7" 05h25m34s 292°24'05.6"
Saturno 09h53m09s 92°59'05.9" 15h54m29s 87°01'30.5" 21h55m50s 267°02'00.1"
Urano 13h39m07s 70°34'23.9" 19h40m29s 70°34'49.6" 01h45m50s 289°25'40.6"
Netuno 10h00m06s 91°16'19.3" 16h01m22s 88°43'50.8" 22h02m38s 268°43'57.9"

Últimos Artigos

paris888